
法人資格及び許可番号
法人資格 | 許可番号 |
建設業許可 |
|
第一種フロン類再生業者許可 | 大阪営業所:2020S0015 |
第一種フロン類引取り等業者認定 | 大阪営業所:産指第1444-2号 四国営業所:27環第681号 中国営業所:施行規則第49条第1号認定 九州営業所:施行規則第49条第1号認定 福岡東回収冷媒管理センター 28環保第2921号-5 北陸営業所:ー |
高圧ガス製造事業届 | 大阪営業所:第7号(守口市門真市消防組合 第二種製造届) 四国営業所:消 第158-1号 中国営業所:危収第高462号(広島市消防局) 九州営業所:10福商 第90号-26(福岡県) 北陸営業所:第3239号(石川県消防保安) |
高圧ガス販売許可 | 大阪営業所:第10号(守口市門真市消防組合) 四国営業所:松商県第330号 中国営業所:危収第高460号(広島市消防局) 九州営業所:58福商 ガス第17号(福岡県) 北陸営業所:第3269号(石川県消防保安課) |
機器製造事業所届 | 大阪営業所:消防第67-16号 |
第二種貯蔵所設置届 | 大阪営業所:第9号(守口市門真市消防組合) 九州営業所:第11-3号(福岡県福中賑) 四国営業所:松局県第406号 北陸営業所:ー 中国営業所:ー |
冷凍空調施設工事事業所認定 (高圧ガス保安協会) | 大阪営業所:29-A-144 九州営業所:40-A-052 四国営業所:37-A-031 北陸営業所:23-A-029 中国営業所:32-A-089 |
特定計量器修理認定事業所 | 大阪営業所:計検第103-5(大阪府) 九州営業所:圧力計第2類 19計第5243号(福岡県) 四国営業所:ー 北陸営業所:ー 中国営業所:ー |
第一種フロン類充填回収業者登録表
※登録番号変更あり 2018年8月22日
北海道地方
都道府県名 | 登録事業所名 | 登録番号 | 登録日 | 更新年月日 | 有効期限 | |
北海道 | 大阪営業所 | - | 0110100260 | H21.9.25 | R1.9.25 | R6.9.24 |
東北地方
都道府県名 | 登録事業所名 | 登録番号 | 登録日 | 更新年月日 | 有効期限 | |
山形県 | 大阪営業所 | - | 10659 | H30.6.19 | R5.6.19 | R10.6.18 |
福島県 | 大阪営業所 | - | 01180239 | H29.5.23 | R4.5.23 | R9.5.22 |
関東地方
都道府県名 | 登録事業所名 | 登録番号 | 登録日 | 更新年月日 | 有効期限 | |
東京都 | 大阪営業所 | - | 13102273 | H15.7.29 | H30.7.29 | R5.7.28 |
埼玉県 | 大阪営業所 | - | 埼玉県知事 第19270076号 | H29.11.27 | R4.11.27 | R9.11.26 |
神奈川県 | 大阪営業所 | - | 神(気水) 第1-1129号 | H15.8.6 | R5.8.7 | R10.8.6 |
茨城県 | 大阪営業所 | - | 茨 第11672号 | H24.3.5 | R4.3.5 | R9.3.4 |
千葉県 | 大阪営業所 | - | 12A272620 | H24.10.10 | R4.10.20 | R9.10.9 |
群馬県 | 大阪営業所 | - | 102196 | R2.7.29 | - | R7.7.29 |
栃木県 | 大阪営業所 | - | 栃木県第1-2257号 | R4.1.18 | - | R9.1.17 |
中部地方
都道府県名 | 登録事業所名 | 登録番号 | 登録日 | 更新年月日 | 有効期限 | |
新潟県 | - | 北陸営業所 | 15110231 | H14.6.28 | R4.6.28 | R9.6.27 |
富山県 | - | 北陸営業所 | 161A003901 | H14.4.9 | R4.3.31 | R9.3.31 |
石川県 | - | 北陸営業所 | 17A00055 | H14.3.27 | R4.3.28 | R9.3.26 |
福井県 | 大阪営業所 | 北陸営業所 | 18A10022 | H14.3.13 | R4.3.15 | R9.3.12 |
岐阜県 | 大阪営業所 | - | 180522 | H18.7.25 | R3.7.25 | R8.7.24 |
静岡県 | 大阪営業所 | - | 静岡101177 | H15.8.6 | H30.8.5 | R5.8.4 |
愛知県 | 大阪営業所 | - | 第1230270026号 | H14.6.19 | R4.6.19 | R9.6.18 |
山梨県 | 大阪営業所 | - | 山梨県第1683号 | H27.11.2 | R2.11.2 | R7.11.1 |
近畿地方
都道府県名 | 登録事業所名 | 登録番号 | 登録日 | 更新年月日 | 有効期限 | |
三重県 | 大阪営業所 | - | 三重第1000078号 | H14.3.25 | R4.3.25 | R9.3.24 |
滋賀県 | 大阪営業所 | - | 25A02040283 | H14.4.17 | R4.4.17 | R9.4.16 |
京都府 | 大阪営業所 | - | 京都府知事
(登-14)
第2610354号 | H14.4.12 | R4.4.12 | R9.4.11 |
大阪府 | 大阪営業所 | - | 知事(登一回)
第539号 | H14.4.9 | R4.4.9 | R9.4.8 |
兵庫県 | 大阪営業所 | - | 兵庫第281000108号 | H14.4.1 | R4.4.1 | R9.3.31 |
奈良県 | 大阪営業所 | - | 290210267 | H14.5.20 | R4.5.20 | R9.5.19 |
和歌山県 | 大阪営業所 | - | 3001410110 | H14.4.24 | R4.4.24 | R9.4.23 |
中国地方
都道府県名 | 登録事業所名 | 登録番号 | 登録日 | 更新年月日 | 有効期限 | |
鳥取県 | - | 中国営業所 | 22TT10034 | H19.6.6 | R4.6.6 | R9.6.5 |
島根県 | - | 中国営業所 | 3210270129 | H19.5.31 | R4.5.31 | R9.5.30 |
岡山県 | 大阪営業所 | 中国営業所 | 第331900074号 | H14.6.12 | R4.6.12 | R9.6.11 |
広島県 | - | 中国営業所 | 3412010336 | H14.7.2 | R4.7.2 | R9.7.1 |
山口県 | - | 中国/九州 | 第1-252号 | H14.6.7 | R4.6.7 | R9.6.6 |
四国地方
都道府県名 | 登録事業所名 | 登録番号 | 登録日 | 更新年月日 | 有効期限 | |
徳島県 | 大阪営業所 | 四国営業所 | 第36199220047号 | H14.6.24 | R4.6.22 | R9.6.21 |
香川県 | 大阪営業所 | 四国営業所 | 第371150027号 | H14.4.17 | R4.4.17 | R9.4.16 |
愛媛県 | - | 四国営業所 | 1-0025 | H14.3.5 | R4.3.5 | R9.3.4 |
高知県 | - | 四国営業所 | 高知A第0111号 | H14.6.20 | R4.6.20 | R9.6.19 |
九州地方
都道府県名 | 登録事業所名 | 登録番号 | 登録日 | 更新年月日 | 有効期限 | |
福岡県 | - | 九州営業所 | 第40-1-95号 | H14.3.15 | R4.3.16 | R9.3.14 |
佐賀県 | - | 九州営業所 | 41-1-018 | H14.3.12 | R4.3.12 | R9.3.11 |
長崎県 | - | 九州営業所 | 42-1-0018 | H14.3.20 | R4.3.24 | R9.3.23 |
熊本県 | - | 九州営業所 | 430135A | H14.4.25 | R4.4.25 | R9.4.24 |
大分県 | - | 九州営業所 | 44170000166 | H14.4.1 | R4.4.1 | R9.3.31 |
宮崎県 | - | 九州営業所 | 4510100076 | H14.6.18 | R4.6.18 | R9.6.17 |
鹿児島県 | - | 九州営業所 | 46-1-141 | H14.4.22 | R4.4.22 | R9.4.21 |
沖縄県 | - | 九州営業所 | 第7-65号 | H29.5.10 | R4.5.10 | R9.5.9 |